Asma ve Çekilir Tip Diskli Tırmık (Diskaro)
Portati Trainati PM/PS e PK/MPP – Asma ve Çekilir Tip Diskli Tırmık (Diskaro). MIPE Viviani tarafından yüksek mukavemetli çelik ve profesyonel tarım standartlarına uygun olarak üretilmiş üst segment tarım ekipmanı.
| Marka | MIPE Viviani |
|---|---|
| Menşei | İtalya |
Ürün Tanıtımı & Genel Bakış
Portati Trainati PM/PS e PK/MPP – Asma ve Çekilir Tip Diskli Tırmık (Diskaro), modern tarım işletmelerinin ve profesyonel çiftçilerin zorlu arazi koşullarında en yüksek performansı, yakıt tasarrufunu ve iş verimliliğini elde etmesi için İtalyan mühendisliğiyle geliştirilmiştir.
Erpice a Dischi portati/trainati con apertura idraulica delle sezioni.
Teknik Özellikler ve Model Tablosu
Aşağıda bu seriye ait tüm modellerin teknik parametreleri (Güç gereksinimi HP, iş derinliği, iş genişliği ve ağırlık değerleri) yer almaktadır:
| Codice | Descrizione | HP | Ø dischi mm | Lavoro mt | Ingombro mt | N. dischi | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPPM14I | PM14x56 | 40–50 | 560 | 1,45 | 1,75 | 14 | 646 |
| EPPM16I | PM16x56 | 50–60 | 560 | 1,70 | 1,97 | 16 | 776 |
| EPPM18I | PM18x56 | 60–70 | 560 | 1,90 | 2,19 | 18 | 856 |
| EPPM20I | PM20x56 | 70–80 | 560 | 2,10 | 2,41 | 20 | 926 |
| EPPM22I | PM22x56 | 75–85 | 560 | 2,35 | 2,63 | 22 | 976 |
| EPPM24I | PM24x56 | 85–95 | 560 | 2,55 | 2,85 | 24 | 1046 |
| EPPM26I | PM26x56 | 90–95 | 560 | 2,75 | 3,07 | 26 | 1096 |
| EPPM28I | PM28x56 | 95–110 | 560 | 3,00 | 3,29 | 28 | 1186 |
| EPPS16I | PS16x61 | 60–70 | 610 | 1,70 | 1,97 | 16 | 846 |
| EPPS18I | PS18x61 | 70–80 | 610 | 1,90 | 2,19 | 18 | 896 |
| EPPS20I | PS20x61 | 80–90 | 610 | 2,10 | 2,41 | 20 | 976 |
| EPPS22I | PS22x61 | 90–100 | 610 | 2,35 | 2,63 | 22 | 1046 |
| EPPS24I | PS24x61 | 100–120 | 610 | 2,55 | 2,85 | 24 | 1126 |
| EPPS26I | PS26x61 | 110–120 | 610 | 2,75 | 3,07 | 26 | 1176 |
| EPPS28I | PS28x61 | 110–130 | 610 | 3,00 | 3,29 | 28 | 1226 |
| PL/PM/PSSX | Maggiorazione per EPPL/EPPM/EPPS sinistri |
| Codice | Descrizione | HP | Ø dischi mm | Lavoro mt | Ingombro mt | N. dischi | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPPK20I | PK20x61 | 80–90 | 610 | 2,20 | 2,55 | 20 | 1096 |
| EPPK22I | PK22x61 | 90–100 | 610 | 2,45 | 2,80 | 22 | 1196 |
| EPPK24I | PK24x61 | 100–110 | 610 | 2,65 | 3,00 | 24 | 1296 |
| EPPK26I | PK26x61 | 110–120 | 610 | 2,90 | 3,25 | 26 | 1396 |
| EPPK28I | PK28x61 | 110–130 | 610 | 3,15 | 3,50 | 28 | 1496 |
| EPMP16I | MPP16x61 | 60–70 | 610 | 1,75 | 1,97 | 16 | 1096 |
| EPMP18I | MPP18x61 | 70–85 | 610 | 2,00 | 2,20 | 18 | 1166 |
| EPMP20I | MPP20x61 | 85–95 | 610 | 2,20 | 2,55 | 20 | 1226 |
| EPMP22I | MPP22x61 | 95–105 | 610 | 2,45 | 2,80 | 22 | 1316 |
| EPMP24I | MPP24x61 | 100–120 | 610 | 2,65 | 3,00 | 24 | 1406 |
| EPMP26I | MPP26x61 | 110–120 | 610 | 2,90 | 3,25 | 26 | 1496 |
| EPMP28I | MPP28x61 | 120–150 | 610 | 3,15 | 3,50 | 28 | 1596 |
Öne Çıkan Avantajlar
- Üretici / Menşei: MIPE Viviani / İtalya
- Yüksek Mukavemetli Şasi: Aşınmaya ve darbelere dayanıklı özel alaşımlı çelik yapı.
- Kolay Ayar ve Ergonomi: Hızlı bağlantı sistemi ve arazi şartlarına göre hassas derinlik ayar imkanı.
- Geniş Yedek Parça ve Servis: Standartlaştırılmış aşınma parçaları ve uzun ömürlü yataklama sistemleri.
Orijinal Üretici Sayfası: Portati Trainati PM/PS e PK/MPP – MIPE Viviani
