Kendinden Taşıyıcılı Hidrolik Açılır Diskaro

Carrellati Autoportanti ECM/ECS – Kendinden Taşıyıcılı Hidrolik Açılır Diskaro. MIPE Viviani tarafından yüksek mukavemetli çelik ve profesyonel tarım standartlarına uygun olarak üretilmiş üst segment tarım ekipmanı.

MarkaMIPE Viviani
Menşeiİtalya
12 Kişi bu ürünü inceliyor!
Stok kodu: MIPE-8388 Kategori:
Açıklama

Ürün Tanıtımı & Genel Bakış

Carrellati Autoportanti ECM/ECS – Kendinden Taşıyıcılı Hidrolik Açılır Diskaro, modern tarım işletmelerinin ve profesyonel çiftçilerin zorlu arazi koşullarında en yüksek performansı, yakıt tasarrufunu ve iş verimliliğini elde etmesi için İtalyan mühendisliğiyle geliştirilmiştir.

Erpici a dischi carrellati autoportanti con apertura idraulica delle sezioni.

Teknik Özellikler ve Model Tablosu

Aşağıda bu seriye ait tüm modellerin teknik parametreleri (Güç gereksinimi HP, iş derinliği, iş genişliği ve ağırlık değerleri) yer almaktadır:

Codice Descrizione HP Ø dischi mm Lavoro mt Ingombro mt N. dischi Peso Kg
ECM16+ECM90I ECM16x56 apertura sezione Sx 50–60 560 1,75 2,02 16 1006
ECM18+ECM90I ECM18x56 apertura sezione Sx 60–80 560 2,00 2,29 18 1056
ECM20+ECM90I ECM20x56 apertura sezione Sx 80–90 560 2,20 2,51 20 1086
ECM22+ECM90I ECM22x56 apertura sezione Sx 90–100 560 2,45 2,63 22 1136
ECM24+ECM90I ECM24x56 apertura sezione Sx 100–120 560 2,65 2,95 24 1176
ECS16+ECM90I ECS16x61 apertura sezione Sx 50–60 610 1,75 2,02 16 1036
ECS18+ECM90I ECS18x61 apertura sezione Sx 60–80 610 2,00 2,29 18 1096
ECS20+ECM90I ECS20x61 apertura sezione Sx 80–90 610 2,20 2,51 20 1136
ECS22+ECM90I ECS22x61 apertura sezione Sx 90–100 610 2,45 2,63 22 1196
ECS24+ECM90I ECS24x61 apertura sezione Sx 100–120 610 2,65 2,95 24 1296
Codice Descrizione HP Ø dischi mm Lavoro mt Ingombro mt N. dischi Peso Kg
ECM16DX+ECM90IDX ECM16x56 apertura sezioni Dx 50–60 560 1,75 2,02 16 1006
ECM18DX+ECM90IDX ECM18x56 apertura sezioni Dx 60–80 560 2,00 2,29 18 1056
ECM20DX+ECM90IDX ECM20x56 apertura sezioni Dx 80–90 560 2,20 2,51 20 1086
ECM22DX+ECM90IDX ECM22x56 apertura sezioni Dx 90–100 560 2,45 2,63 22 1136
ECM24DX+ECM90IDX ECM24x56 apertura sezioni Dx 100–120 560 2,65 2,95 24 1176
ECS16DX+ECM90IDX ECS16x61 apertura sezioni Dx 50–60 610 1,75 2,02 16 1036
ECS18DX+ECM90IDX ECS18x61 apertura sezioni Dx 60–80 610 2,00 2,29 18 1096
ECS20DX+ECM90IDX ECS20x61 apertura sezioni Dx 80–90 610 2,20 2,51 20 1136
ECS22DX+ECM90IDX ECS22x61 apertura sezioni Dx 90–100 610 2,45 2,63 22 1196
ECS24DX+ECM90IDX ECS24x61 apertura sezioni Dx 100–120 610 2,65 2,95 24 1296

Öne Çıkan Avantajlar

  • Üretici / Menşei: MIPE Viviani / İtalya
  • Yüksek Mukavemetli Şasi: Aşınmaya ve darbelere dayanıklı özel alaşımlı çelik yapı.
  • Kolay Ayar ve Ergonomi: Hızlı bağlantı sistemi ve arazi şartlarına göre hassas derinlik ayar imkanı.
  • Geniş Yedek Parça ve Servis: Standartlaştırılmış aşınma parçaları ve uzun ömürlü yataklama sistemleri.

Orijinal Üretici Sayfası: Carrellati autoportanti ECM/ECS – MIPE Viviani