Kavisli Ayaklı Toprak Havalandırıcı ve Dipkazan
Arieggiatori Decompattatori RCV – Kavisli Ayaklı Toprak Havalandırıcı ve Dipkazan. MIPE Viviani tarafından yüksek mukavemetli çelik ve profesyonel tarım standartlarına uygun olarak üretilmiş üst segment tarım ekipmanı.
| Marka | MIPE Viviani |
|---|---|
| Menşei | İtalya |
Ürün Tanıtımı & Genel Bakış
Arieggiatori Decompattatori RCV – Kavisli Ayaklı Toprak Havalandırıcı ve Dipkazan, modern tarım işletmelerinin ve profesyonel çiftçilerin zorlu arazi koşullarında en yüksek performansı, yakıt tasarrufunu ve iş verimliliğini elde etmesi için İtalyan mühendisliğiyle geliştirilmiştir.
Arieggiatori/Decompattatori portati a singola fila di ancore.
Teknik Özellikler ve Model Tablosu
Aşağıda bu seriye ait tüm modellerin teknik parametreleri (Güç gereksinimi HP, iş derinliği, iş genişliği ve ağırlık değerleri) yer almaktadır:
| Codice | Descrizione | HP | N. ancore | Lavoro mt | Telaio mt | Profondità cm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARD19 | RCV19 con ancora centrale dritta | 45–70 | 2+1 | 1,60 | 1,40 | 20–40 | 170 |
| CARD19I | RCV19 idropneumatico con ancora centrale dritta | 45–70 | 2+1 | 1,60 | 1,40 | 20–40 | 210 |
| CARD21 | RCV21 con ancora centrale dritta | 60–100 | 2+1 | 2,00 | 1,60 | 20–60 | 290 |
| CARD21I | RCV21 idropneumatico con ancora centrale dritta | 60–100 | 2+1 | 2,00 | 1,60 | 20–60 | 360 |
| Codice | Descrizione | HP | N. ancore | Lavoro mt | Telaio mt | Profondità cm | Peso Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARD04 | RCV4 a 4 ancore | 90–110 | 2dx + 2sx | 2,20 | 2,10 | 20–60 | 600 |
| CARD06 | RCV6 a 6 ancore | 120–140 | 3dx + 3sx | 2,50 | 2,30 | 20–60 | 715 |
| CARD08 | RCV8 a 8 ancore | 150–200 | 4dx + 4sx | 2,90 | 2,55 | 20–60 | 900 |
| CARD10/2I | RCV a 10 ancore ripiegamento idraulico | 180–240 | 5dx + 5sx | 3,80 | trasp. 2,55 | 20–60 | 1430 |
| CARD04I | RCV4NS idropneumatico a 4 ancore | 90–110 | 2dx + 2sx | 2,20 | 2,10 | 20–60 | 650 |
| CARD06I | RCV6NS idropneumatico a 6 ancore | 120–140 | 3dx + 3sx | 2,50 | 2,30 | 20–60 | 790 |
| CARD08I | RCV8NS idropneumatico a 8 ancore | 150–200 | 4dx + 4sx | 2,90 | 2,55 | 20–60 | 1000 |
| CARD10/2I | RCV idropneumatico a 10 ancore ripieg. idraul. | 180–240 | 5dx + 5sx | 3,80 | trasp. 2,55 | 20–60 | 1520 |
Öne Çıkan Avantajlar
- Üretici / Menşei: MIPE Viviani / İtalya
- Yüksek Mukavemetli Şasi: Aşınmaya ve darbelere dayanıklı özel alaşımlı çelik yapı.
- Kolay Ayar ve Ergonomi: Hızlı bağlantı sistemi ve arazi şartlarına göre hassas derinlik ayar imkanı.
- Geniş Yedek Parça ve Servis: Standartlaştırılmış aşınma parçaları ve uzun ömürlü yataklama sistemleri.
Orijinal Üretici Sayfası: Arieggiatori Decompattatori RCV – MIPE Viviani
